襄阳市农业行政处罚信息公开表 - 襄农(畜牧)罚〔2022〕21号
时间:2022-10-28 来源:襄阳市农业农村局
作者:佚名
索引号: | 011158671/2022-29417 | 分类: | 农业、畜牧业、渔业 | ||
发布机构: | 襄阳市农业农村局 | 公开日期: | 2022-10-14 | ||
标题: | 襄阳市农业行政处罚信息公开表 - 襄农(畜牧)罚〔2022〕21号 | ||||
文号: | 襄农(畜牧)罚〔2022〕21号 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 法规科 |
襄阳市农业行政处罚信息公开表
案件名称 | 使用兽药记录不完整案 | |
行政处罚决定书文号 | 襄农(畜牧)罚〔2022〕21号 | |
行政 处罚 当事人 基本 情况 | 违法单位名称 或违法自然人姓名 | 谷城龟山水产繁育有限公司 |
违法企业组织 机构代码 | 91420625058149510Q | |
法定代表人 (负责人) | 黄玉莲 | |
违法事实 | 2022年6月8日,本机关执法人员对谷城龟山水产繁育有限公司进行检查时,在该公司药房发现标称运城春蕾药业有限公司生产的“白鲢暴发灵”144瓶、“聚维酮碘溶液(水产用)”200瓶和标称北京华琦·海银生物科技有限公司生产的“菌毒强杀”700袋。执法人员要求该公司提供上述兽药的使用记录,其提供的兽药使用记录中,未记载上述三种药品的使用情况。 | |
行政处罚依据 | 《兽药管理条例》第三十八条; 《兽药管理条例》第六十二条。 | |
行政处罚内容 | 罚款人民币壹万元整(10000.00元)。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2022年10月10日 | |
作出行政处罚决定机关名称 | 襄阳市农业农村局 |
原文链接:http://nyncj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/cf_qz/xzcf/202210/t20221014_2965670.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25