蚌埠市2022年农产品质量安全监督抽查明细汇总表(一)
时间:2023-01-02 来源:蚌埠市农业农村局
作者:佚名
| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 抽样日期 | 检验报告编号 | 监测类别 | 检测参数(个) | 检测依据 | 检验结论 | 不合格参数、指标 (个、mg/kg,µg/kg) | 备注 |
| 1 | 安徽丰原农业科技有限公司 . | 金耳 | 2022/6/15 | ZQJY-2022-W0613734 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 2 | 安徽丰原农业科技有限公司 . | 金耳 | 2022/6/15 | ZQJY-2022-W0613735 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 3 | 安徽丰原农业科技有限公司 . | 杏鲍菇 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613736 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 4 | 安徽丰原农业科技有限公司 . | 杏鲍菇 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613737 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 5 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 花皮黄瓤西瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613738 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 6 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 花皮黄瓤西瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613739 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 7 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 青皮黄瓤西瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613740 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 8 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 青皮黄瓤西瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613741 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 9 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 条纹黄瓤西瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613742 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 10 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 条纹黄瓤西瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613743 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 11 | 固镇县连众养殖有限公司 | 白羽鸡 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613744 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 12 | 固镇县连众养殖有限公司 | 白羽鸡 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613745 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 13 | 安徽绿信食品有限公司 | 猪肉 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613746 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 14 | 安徽绿信食品有限公司 | 猪肉 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613747 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 15 | 安徽绿信食品有限公司 | 猪肝 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613748 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 16 | 安徽绿信食品有限公司 | 猪肝 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613749 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 17 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | 丝瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613750 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 18 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | 丝瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613751 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 19 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | 瓠子 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613752 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 20 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | 瓠子 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613753 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 21 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | 苦瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613754 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 22 | 固镇县华丰蔬菜专业合作社 | 苦瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613755 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 23 | 固镇县华原家庭农场 | 丝瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613756 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 24 | 固镇县华原家庭农场 | 丝瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613757 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 25 | 固镇县华原家庭农场 | 瓠子 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613758 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 26 | 固镇县华原家庭农场 | 瓠子 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613759 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 27 | 固镇县华原家庭农场 | 苦瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613760 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 28 | 固镇县华原家庭农场 | 苦瓜 | 2022/6/22 | ZQJY-2022-W0613761 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 29 | 巨涛种植散户 | 红西红柿 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613762 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 30 | 巨涛种植散户 | 红西红柿 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613763 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 31 | 巨涛种植散户 | 粉西红柿 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613764 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 32 | 巨涛种植散户 | 粉西红柿 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613765 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 33 | 巨涛种植散户 | 辣椒 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613766 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,所检项目符合GB2763-2021要求 | / | |
| 34 | 巨涛种植散户 | 辣椒 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613767 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,所检项目符合GB2763-2021要求 | / | |
| 35 | 唐启军种植散户 | 羊角蜜 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613768 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 36 | 唐启军种植散户 | 羊角蜜 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613769 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 37 | 唐启军种植散户 | 豇豆 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613770 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 38 | 唐启军种植散户 | 豇豆 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613771 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 39 | 唐启军种植散户 | 大葱 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613772 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 40 | 唐启军种植散户 | 大葱 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613773 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 41 | 唐启军种植散户 | 西红柿 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613774 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 42 | 唐启军种植散户 | 西红柿 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613775 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 43 | 程新年种植散户 | 茄子 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613776 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,噻虫嗪项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格 | 噻虫嗪1.0mg/kg,不合格 | 已查处 |
| 44 | 程新年种植散户 | 羊角蜜 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613777 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 45 | 程新年种植散户 | 瓠子 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613778 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 46 | 程新年种植散户 | 辣椒 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613779 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,所检项目符合GB2763-2021要求 | / | |
| 47 | 怀远县唐集镇大桥家成家庭农场 | 公鸡肉 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613780 | 监督抽查 | 27 | GB2763-2021 | 经抽样检验,可判定项目符合GB2763-2021标准要求 | / | |
| 48 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | 草鱼 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613781 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 49 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | 草鱼 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613782 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 50 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | 鳙鱼 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613783 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 51 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | 鳙鱼 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613784 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 52 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | 鲤鱼 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613785 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 53 | 安徽省怀远县荆山湖水产良种场 | 鲤鱼 | 2022/6/23 | ZQJY-2022-W0613786 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 54 | 五河县顺源水产养殖专业合作社 | 草鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613787 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 55 | 五河县顺源水产养殖专业合作社 | 草鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613788 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 56 | 五河县顺源水产养殖专业合作社 | 鳙鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613789 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 57 | 五河县顺源水产养殖专业合作社 | 鳙鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613790 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 58 | 五河县武桥镇老张村养鸡厂 | 金红一号鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613791 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 59 | 五河县武桥镇老张村养鸡厂 | 金红一号鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613792 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 60 | 五河县武桥镇老张村养鸡厂 | 粉六鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613793 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 61 | 五河县武桥镇老张村养鸡厂 | 粉六鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613794 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 62 | 五河县康禽畜禽养殖有限公司 | 鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613795 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 63 | 五河县康禽畜禽养殖有限公司 | 鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613796 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 64 | 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 | 草鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613797 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 65 | 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 | 鲤鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613798 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 66 | 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 | 白鲢 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613799 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 67 | 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 | 鳙鱼 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613800 | 监督抽查 | 18 | 《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019 | 经抽样检验,可判定项目符合《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019标准要求 | / | |
| 68 | 鸭子汪蛋鸡养殖专业合作社 | 鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613801 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 69 | 鸭子汪蛋鸡养殖专业合作社 | 鸡蛋 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613802 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / | |
| 70 | 鸭子汪蛋鸡养殖专业合作社 | 鸡肉 | 2022/6/24 | ZQJY-2022-W0613803 | 监督抽查 | 19 | 《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》 | 经抽样检验,可判定项目符合《整顿办函(2010)50号》、《农业农村部公告第250号》、GB31650-2019、《农业部第560号》标准要求 | / |
原文链接:http://nyncj.bengbu.gov.cn/xxfw/zljg/140624820.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25




