中华人民共和国农业农村部公告 第927号
根据《中华人民共和国畜牧法》和《畜禽养殖场备案管理办法》规定,结合我国畜禽养殖发展实际,我部组织制定了畜禽养殖场规模标准,现予公布,自2025年9月1日起施行。
特此公告。
附件:畜禽养殖场规模标准
农业农村部
2025年7月4日
附件
畜禽养殖场规模标准
| 序号 | 畜禽种类 | 规模标准 | |
| (一) | 猪 | 年出栏量五百头以上 | |
| (二) | 普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大额牛 | 肉牛 | 年出栏量五十头以上 |
| 奶牛 | 存栏量一百头以上 | ||
| 牦牛 | 存栏量二百头以上 | ||
| (三) | 绵羊、山羊 | 年出栏量二百只以上 | |
| (四) | 马 | 存栏量五十匹以上 | |
| (五) | 驴 | 存栏量五十匹以上 | |
| (六) | 骆驼 | 存栏量五十匹以上 | |
| (七) | 兔 | 年出栏量五千只以上 | |
| (八) | 鸡 | 肉鸡 | 年出栏量一万只以上 |
| 蛋鸡 | 存栏量二千只以上 | ||
| (九) | 鸭 | 肉鸭 | 年出栏量一万只以上 |
| 蛋鸭 | 存栏量二千只以上 | ||
| (十) | 鹅 | 年出栏量五千只以上 | |
| (十一) | 鸽 | 年出栏量一万只以上 | |
| (十二) | 鹌鹑 | 存栏量四万只以上 | |
| (十三) | 梅花鹿 | 存栏量五百只以上 | |
| (十四) | 马鹿 | 存栏量五百只以上 | |
| (十五) | 驯鹿 | 存栏量五百只以上 | |
| (十六) | 羊驼 | 存栏量三百只以上 | |
| (十七) | 火鸡 | 年出栏量五百只以上 | |
| (十八) | 珍珠鸡 | 年出栏量一千五百只以上 | |
| (十九) | 雉鸡 | 存栏量二千只以上 | |
| (二十) | 鹧鸪 | 年出栏量二万只以上 | |
| (二十一) | 番鸭 | 年出栏量一万只以上 | |
| (二十二) | 绿头鸭 | 年出栏量一万只以上 | |
| (二十三) | 鸵鸟 | 年出栏量一百只以上 | |
| (二十四) | 鸸鹋 | 年出栏量二百只以上 | |
| (二十五) | 水貂(非食用) | 年出栏量五千只以上 | |
| (二十六) | 银狐(非食用) | 年出栏量一千只以上 | |
| (二十七) | 北极狐(非食用) | 年出栏量一千只以上 | |
| (二十八) | 貉(非食用) | 年出栏量一千只以上 | |
注:养殖规模按照畜禽养殖场的设计生产能力进行测算。
原文链接:http://www.moa.gov.cn/govpublic/xmsyj/202507/t20250715_6475722.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25




