关于拟评定为2020年省级示范家庭农场名单的公示
根据省农业农村厅、财政厅、林业局、海洋渔业局《关于开展2020年度省级示范家庭农场评定工作的通知》(闽农政改函〔2020〕549号)要求,各地组织开展了2020年度省级示范家庭农场评定申报工作。经家庭农场自愿申报、县级核实、市级复核、省级组织专家评审等环节,拟将福清市鑫凤源家庭农场等260家家庭农场评定为2020年度省级示范家庭农场,现予公示,公示时间为2020年12月9日至12月15日。如对公示对象有异议,请于公示期间向省农业农村厅实名举报。
省农业农村厅政策改革处:0591-87835903
电子邮箱:fjnyzgc@163.com
附件:拟评定为2020年省级示范家庭农场的公示名单
福建省农业农村厅
2020年12月9日
附件
拟评定为2020年省级示范家庭农场的
公示名单
| 1 | 福州 | 福清市鑫凤源家庭农场 |
| 2 | 福州 | 福清市乐农火龙果家庭农场 |
| 3 | 福州 | 福清市春天家庭农场 |
| 4 | 福州 | 福清市王徵强家庭农场 |
| 5 | 福州 | 福清市鑫丰家庭农场 |
| 6 | 福州 | 福清市思荣家庭农场 |
| 7 | 福州 | 连江县蓼沿乡春兰家庭农场 |
| 8 | 福州 | 连江县东岱镇枝莺家庭农场 |
| 9 | 福州 | 连江县长龙镇嘉贤里家庭农场 |
| 10 | 福州 | 罗源县碧里乡万源家庭农场 |
| 11 | 福州 | 罗源县白塔乡一亩地家庭农场 |
| 12 | 福州 | 闽清县雄江健成家庭农场 |
| 13 | 福州 | 闽清县梅溪镇张孟涛家庭农场 |
| 14 | 福州 | 闽清县白中镇榕绿家庭农场 |
| 15 | 福州 | 闽清县白樟和然家庭农场 |
| 16 | 福州 | 闽清县东桥镇绿辉蔬菜种植农场 |
| 17 | 福州 | 永泰县包家农场 |
| 18 | 福州 | 永泰县嶂山顶家庭农场 |
| 19 | 福州 | 永泰县嵩口灯架山家庭农场 |
| 20 | 福州 | 永泰县牛鼻峰休闲农场 |
| 21 | 福州 | 永泰县同安镇大龙山家庭农场 |
| 22 | 福州 | 福州市晋安区云上小院家庭农场 |
| 23 | 福州 | 福州市晋安区锦晨家庭农场 |
| 24 | 厦门 | 厦门市同安区开心果农家庭农场 |
| 25 | 厦门 | 厦门市翔安区黄国庆家庭农场 |
| 26 | 漳州 | 芗城区郑明华家庭农场 |
| 27 | 漳州 | 芗城区绿鑫家庭农场 |
| 28 | 漳州 | 漳州市龙文区茗蕴家庭农场 |
| 29 | 漳州 | 漳州市龙文区江畔家庭农场 |
| 30 | 漳州 | 龙海市双第永盛家庭农场 |
| 31 | 漳州 | 龙海市双第恒顺家庭农场 |
| 32 | 漳州 | 龙海市程溪分路亭家庭农场 |
| 33 | 漳州 | 漳浦县荔海家庭农场 |
| 34 | 漳州 | 漳浦县赤湖镇农达家庭农场 |
| 35 | 漳州 | 漳州市永信创业家庭农场有限公司 |
| 36 | 漳州 | 漳浦县赤湖镇长期家庭农场 |
| 37 | 漳州 | 漳浦县南华兴农家庭农场 |
| 38 | 漳州 | 云霄县铖有家庭农场 |
| 39 | 漳州 | 云霄县一品红家庭农场 |
| 40 | 漳州 | 云霄县大栋后果品家庭农场 |
| 41 | 漳州 | 云霄县鲜源家庭农场 |
| 42 | 漳州 | 云霄县桂杏家庭农场 |
| 43 | 漳州 | 东山县西埔镇翁木火果蔬种植家庭农场 |
| 44 | 漳州 | 东山县陈城镇林桂权蔬菜种植家庭农场 |
| 45 | 漳州 | 东山县陈城镇欣农种植家庭农场 |
| 46 | 漳州 | 东山县前楼镇兴武果蔬种植家庭农场 |
| 47 | 漳州 | 诏安县杨绿林家庭农场 |
| 48 | 漳州 | 诏安县亚林家庭农场 |
| 49 | 漳州 | 诏安县彬玉家庭农场 |
| 50 | 漳州 | 诏安县腊理蔬菜种植家庭农场 |
| 51 | 漳州 | 诏安县义荣蔬菜家庭农场 |
| 52 | 漳州 | 诏安县硒之缘家庭农场 |
| 53 | 漳州 | 南靖县伟云家庭农场 |
| 54 | 漳州 | 南靖县黄秀兰家庭农场 |
| 55 | 漳州 | 南靖县枫茗家庭农场 |
| 56 | 漳州 | 南靖县见和家庭农场 |
| 57 | 漳州 | 平和县超原家庭农场 |
| 58 | 漳州 | 平和县民光生态家庭农场 |
| 59 | 漳州 | 平和县美丰家庭农场 |
| 60 | 漳州 | 平和县家家乐家庭农场 |
| 61 | 漳州 | 平和县青龙山家庭农场 |
| 62 | 漳州 | 华安县海坤家庭农场 |
| 63 | 漳州 | 华安县花歌家庭农场 |
| 64 | 漳州 | 华安县悠乐家庭农场 |
| 65 | 漳州 | 长泰县天桥果蔬家庭农场 |
| 66 | 漳州 | 长泰县闽圆家庭农场 |
| 67 | 漳州 | 长泰县岩溪镇新仓家庭农场 |
| 68 | 泉州 | 泉州洛江锦芳果林场 |
| 69 | 泉州 | 惠安县一鼎香家庭农场 |
| 70 | 泉州 | 晋江市东石镇伟翔综合农场 |
| 71 | 泉州 | 石狮市尚益源农场 |
| 72 | 泉州 | 石狮市协盈科技种养家庭农场 |
| 73 | 泉州 | 安溪县圣者石家庭农场 |
| 74 | 泉州 | 安溪县白濑乡天籽仑家庭农场 |
| 75 | 泉州 | 安溪县经兜家庭农场 |
| 76 | 泉州 | 安溪县龙涓谢进财家庭农场 |
| 77 | 泉州 | 安溪县龙门欢畅家庭农场 |
| 78 | 泉州 | 南安市吕林寨家庭农场 |
| 79 | 泉州 | 福建南安忠勤家庭农场 |
| 80 | 泉州 | 南安市金闪闪家庭农场 |
| 81 | 泉州 | 南安市春新家庭农场 |
| 82 | 泉州 | 南安市缘味家庭农场 |
| 83 | 泉州 | 南安市翔庄家庭农场 |
| 84 | 泉州 | 南安市江忠联发农林场 |
| 85 | 泉州 | 南安市美林仙客居林场 |
| 86 | 泉州 | 永春县横口乡双华李家庭农场 |
| 87 | 泉州 | 永春县湖洋镇永志家庭农场 |
| 88 | 泉州 | 永春县东方常绿生态家庭农场 |
| 89 | 泉州 | 永春县桂福家庭林场(林业) |
| 90 | 泉州 | 永春县一都永富联家庭林场(林业) |
| 91 | 泉州 | 德化县龙门山综合生态养殖农场 |
| 92 | 泉州 | 德化县新义源家庭农场 |
| 93 | 泉州 | 德化县小杨家庭农场 |
| 94 | 泉州 | 德化县愿格家庭农场 |
| 95 | 泉州 | 德化县新斗家庭农场 |
| 96 | 泉州 | 德化县铭春家庭林场 |
| 97 | 泉州 | 德化县辉绿家庭林场 |
| 98 | 泉州 | 德化县春秋家庭林场 |
| 99 | 泉州 | 德化县绿芳家庭林场 |
| 100 | 三明 | 三明市梅列区祥瑞生态家庭农场 |
| 101 | 三明 | 永安市小陶康然生态家庭农场 |
| 102 | 三明 | 永安市翠园家庭农场 |
| 103 | 三明 | 永安市河坑源家庭农场 |
| 104 | 三明 | 永安市桃源春林业家庭农场 |
| 105 | 三明 | 明溪县翠飞园生态农场 |
| 106 | 三明 | 明溪县义财家庭农场 |
| 107 | 三明 | 明溪县三辉生态农场 |
| 108 | 三明 | 明溪县恒晟家庭林场 |
| 109 | 三明 | 福建省清流县里田乡东庄蜂业家庭农场 |
| 110 | 三明 | 宁化县永盛茶叶家庭农场 |
| 111 | 三明 | 宁化县安远镇盛源家庭农场 |
| 112 | 三明 | 宁化县致良知家庭农场 |
| 113 | 三明 | 宁化县湖村镇春福林场 |
| 114 | 三明 | 建宁县里心永星立体生态家庭农场 |
| 115 | 三明 | 建宁县家财果蔬家庭农场 |
| 116 | 三明 | 建宁县春瀚家庭林场 |
| 117 | 三明 | 泰宁县下渠乡铭鑫源家庭农场 |
| 118 | 三明 | 泰宁县世海家庭农场 |
| 119 | 三明 | 将乐县黄潭镇五七家庭农场 |
| 120 | 三明 | 将乐县小吴养殖家庭农场 |
| 121 | 三明 | 将乐县余坊金秋家庭农场 |
| 122 | 三明 | 将乐县白莲懿森生态种养家庭农场 |
| 123 | 三明 | 将乐县圣水岩家庭农场 |
| 124 | 三明 | 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 |
| 125 | 三明 | 尤溪县邱盛毅林场 |
| 126 | 三明 | 尤溪县汤川云林家庭农场 |
| 127 | 三明 | 大田县石溪谷家庭农场 |
| 128 | 三明 | 大田县奇韬镇胡逢钗家庭农场 |
| 129 | 三明 | 大田县金岭建胜家庭农场 |
| 130 | 三明 | 大田县广平镇谊华园家庭农场 |
| 131 | 三明 | 沙县南阳百卯园家庭农场 |
| 132 | 三明 | 沙县富口沁园家庭林场 |
| 133 | 三明 | 沙县高桥镇赖秀兰家庭农场 |
| 134 | 三明 | 沙县新奇生态农场 |
| 135 | 莆田 | 仙游县度尾长期家庭农场 |
| 136 | 莆田 | 仙游县榜头张明家庭农场 |
| 137 | 莆田 | 仙游县园庄镇红霞家庭农场 |
| 138 | 莆田 | 莆田市城厢区彼岸家庭农场 |
| 139 | 莆田 | 莆田市城厢区伟林家庭农场 |
| 140 | 莆田 | 莆田市城厢区灵川壶栖家庭农场 |
| 141 | 南平 | 延平区金山园家庭农场 |
| 142 | 南平 | 延平区王台镇道竹甲天下家庭农场 |
| 143 | 南平 | 延平区文在家庭农场 |
| 144 | 南平 | 延平区大峰山好家园家庭农场 |
| 145 | 南平 | 南平市建阳区黄坑镇立春家庭农场 |
| 146 | 南平 | 南平市建阳区禾润宋慈家庭农场 |
| 147 | 南平 | 南平市建阳区永腾家庭农场 |
| 148 | 南平 | 南平市建阳区麻沙镇建兵家庭农场 |
| 149 | 南平 | 南平市建阳区湖山家庭农场 |
| 150 | 南平 | 南平市建阳区黄坑镇佳禾家庭农场 |
| 151 | 南平 | 南平市建阳区东方红家庭农场 |
| 152 | 南平 | 南平市建阳区黄坑镇云曦月家庭农场 |
| 153 | 南平 | 邵武市锅顶山家庭农场 |
| 154 | 南平 | 邵武市元春园家庭农场 |
| 155 | 南平 | 邵武市大竹镇子龙家庭农场 |
| 156 | 南平 | 邵武市陈保家庭农场 |
| 157 | 南平 | 邵武市大头家庭农场 |
| 158 | 南平 | 邵武市洪墩德顺家庭农场 |
| 159 | 南平 | 邵武市启涵家庭农场 |
| 160 | 南平 | 邵武市常青藤家庭农场 |
| 161 | 南平 | 邵武市拿口多发家庭农场 |
| 162 | 南平 | 邵武市洪墩丽景家庭农场 |
| 163 | 南平 | 武夷山市大源生态养殖家庭农场 |
| 164 | 南平 | 武夷山市荷家欢家庭农场 |
| 165 | 南平 | 武夷山市小胡生态家庭农场 |
| 166 | 南平 | 武夷山市亮剑家庭农场 |
| 167 | 南平 | 建瓯市归宗岩家庭农场 |
| 168 | 南平 | 顺昌县高阳乡永木绿色家庭农场 |
| 169 | 南平 | 顺昌县洋墩乡玉坪际生态家庭农场 |
| 170 | 南平 | 顺昌县大历镇家春家庭农场 |
| 171 | 南平 | 浦城县永兴镇后洋绿色家庭农场 |
| 172 | 南平 | 浦城县坪山家庭农场 |
| 173 | 南平 | 浦城县万鑫家庭农场 |
| 174 | 南平 | 浦城县紫荆家庭农场 |
| 175 | 南平 | 光泽县百石生态家庭农场 |
| 176 | 南平 | 光泽县华桥李辑家庭农场 |
| 177 | 南平 | 光泽县崇仁安顺家庭农场 |
| 178 | 南平 | 松溪县俊福家庭农场 |
| 179 | 南平 | 松溪县盛塘家庭农场 |
| 180 | 南平 | 松溪县田缘鸿家庭农场 |
| 181 | 南平 | 松溪县煜欣家庭农场 |
| 182 | 南平 | 政和县石门凤翅桥生态家庭农场 |
| 183 | 南平 | 政和县东平上全家庭农场 |
| 184 | 南平 | 政和县邱家莲家庭农场 |
| 185 | 南平 | 政和县叶甘地绿闽家庭农场 |
| 186 | 南平 | 政和县益莲家庭农场 |
| 187 | 龙岩 | 新罗区五福家庭农场 |
| 188 | 龙岩 | 新罗区林宝珍家庭农场 |
| 189 | 龙岩 | 新罗区少芳家庭农场 |
| 190 | 龙岩 | 新罗区金红家庭农场 |
| 191 | 龙岩 | 新罗区林浩平家庭农场 |
| 192 | 龙岩 | 永定区寮山家庭农场 |
| 193 | 龙岩 | 永定区晨兴家庭农场 |
| 194 | 龙岩 | 永定区星星家庭农场 |
| 195 | 龙岩 | 永定区龙泉生态家庭农场 |
| 196 | 龙岩 | 永定区天产家庭农场 |
| 197 | 龙岩 | 永定区欣草农牧家庭农场 |
| 198 | 龙岩 | 上杭县稔田镇建和家庭农场 |
| 199 | 龙岩 | 上杭县柚禾种植家庭农场 |
| 200 | 龙岩 | 上杭县稔田镇创新计生家庭农场 |
| 201 | 龙岩 | 上杭县宪鹏家庭农场 |
| 202 | 龙岩 | 上杭县赖新发养殖家庭农场 |
| 203 | 龙岩 | 上杭县稔田镇胜英生态家庭农场 |
| 204 | 龙岩 | 长汀县天禄家庭农场 |
| 205 | 龙岩 | 长汀县南山百绿生态 农业家庭农场
|
| 206 | 龙岩 | 长汀县佳梅家庭农场 |
| 207 | 龙岩 | 长汀县童坊镇红门家庭农场 |
| 208 | 龙岩 | 长汀县旺酉家庭农场 |
| 209 | 龙岩 | 长汀县希红开心家庭农场 |
| 210 | 龙岩 | 武平县中堡林华英家庭农场 |
| 211 | 龙岩 | 武平县武东茶头岭福建白兔生态养殖场 |
| 212 | 龙岩 | 武平县十方桂昌家庭农场 |
| 213 | 龙岩 | 武平县绿居园艺家庭农场 |
| 214 | 龙岩 | 武平县开心家庭农场 |
| 215 | 龙岩 | 漳平市德馨家庭农场 |
| 216 | 龙岩 | 漳平市根基家庭农场 |
| 217 | 龙岩 | 漳平市官田陈小山果蔬家庭农场 |
| 218 | 龙岩 | 漳平市永福大润花木家庭农场 |
| 219 | 龙岩 | 漳平市宝桂家庭农场 |
| 220 | 龙岩 | 漳平市灵地乡川宇家庭农场 |
| 221 | 龙岩 | 连城县新泉弘农家庭农场 |
| 222 | 龙岩 | 连城县文亨庄济家庭农场 |
| 223 | 龙岩 | 连城县罗坊益联家庭农场 |
| 224 | 龙岩 | 连城县庙前陈志华家庭农场 |
| 225 | 龙岩 | 连城县文亨春梅家庭农场 |
| 226 | 宁德 | 宁德市蕉城区八都丰泽家庭农场 |
| 227 | 宁德 | 宁德市蕉城区洋中彭丽珍家庭农场 |
| 228 | 宁德 | 宁德市蕉城区虎贝祥和家庭农场 |
| 229 | 宁德 | 宁德市蕉城区赤溪鹅庄家庭农场 |
| 230 | 宁德 | 宁德市蕉城区八都韩丹谢佳家庭农场 |
| 231 | 宁德 | 宁德市蕉城区七都林挺旺家庭农场 |
| 232 | 宁德 | 宁德市蕉城区虎贝林昌尓家庭林场 |
| 233 | 宁德 | 宁德市蕉城区虎贝李大语家庭林场 |
| 234 | 宁德 | 古田县金立家庭农场 |
| 235 | 宁德 | 古田县盛悦家庭农场 |
| 236 | 宁德 | 古田县平湖镇丽兴家庭农场 |
| 237 | 宁德 | 屏南县御悦家庭农场 |
| 238 | 宁德 | 屏南县云山雾海家庭农场 |
| 239 | 宁德 | 屏南县星圣家庭农场 |
| 240 | 宁德 | 周宁县昌洋家庭农场 |
| 241 | 宁德 | 周宁县多多的家庭农场 |
| 242 | 宁德 | 寿宁县徐守辉家庭农场 |
| 243 | 宁德 | 寿宁县武曲镇徐香猕猴桃家庭农场 |
| 244 | 宁德 | 寿宁县凤阳永利多家庭农场 |
| 245 | 宁德 | 福安市穆阳桃源山庄家庭农场 |
| 246 | 宁德 | 福安市陈香家庭农场 |
| 247 | 宁德 | 福安市丰茂家庭农场 |
| 248 | 宁德 | 福安市旺季家庭农 |
| 249 | 宁德 | 福安市祁岭家庭农 |
| 250 | 宁德 | 柘荣县林东家庭农 |
| 251 | 宁德 | 柘荣县鑫盛家庭农 |
| 252 | 宁德 | 柘荣县富达家庭农场 |
| 253 | 宁德 | 柘荣县仙山果源家庭农场 |
| 254 | 宁德 | 柘荣县珍果丽家庭农场 |
| 255 | 宁德 | 福鼎市点头紫阳生态家庭农场 |
| 256 | 宁德 | 福鼎市店下幸福家庭农场 |
| 257 | 宁德 | 福鼎市南城花事家庭农场 |
| 258 | 宁德 | 霞浦县牛姆溪家庭农场 |
| 259 | 宁德 | 霞浦县恒鸿家庭农场 |
| 260 | 平潭 | 平潭综合实验区云香家庭农场 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/qt/202012/t20201209_5479194.htm
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25




