亳州市农机购置补贴资金使用进度(2021.7.31)
时间:2021-08-10 来源:亳州市农业农村局
作者:佚名
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 单独报废使用中央补贴资金 | 单独报废使用省补贴资金 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 |
亳州市 | 谯城区 | 1935.274000 | 7279.443000 | 13.550000 | 1897.338000 | 376.15% | 0.00% | 98.04% | 7.550000 | 0.39% | 7292.9930 | 1904.8880 | 376.85% | 98.43% | 13.550000 | 0.000000 |
亳州市 | 涡阳县 | 2915.753000 | 8057.118000 | 0.000000 | 2891.013000 | 276.33% | 0.00% | 99.15% | 0.000000 | 0.00% | 8057.1180 | 2891.0130 | 276.33% | 99.15% | 0.000000 | 0.000000 |
亳州市 | 蒙城县 | 852.435000 | 6040.534500 | 51.590000 | 813.430000 | 708.62% | 4.26% | 95.42% | 39.520000 | 4.64% | 6092.1245 | 852.9500 | 714.67% | 100.06% | 15.290000 | 0.000000 |
亳州市 | 利辛县 | 1482.000000 | 5275.237000 | 0.000000 | 1482.000000 | 355.95% | 0.00% | 100.00% | 0.000000 | 0.00% | 5275.2370 | 1482.0000 | 355.95% | 100.00% | 0.000000 | 0.000000 |
合计 | 7185.462000 | 26652.332500 | 65.140000 | 7083.781000 | 370.92% | 0.91% | 98.58% | 47.070000 | 0.66% | 26717.472500 | 7130.851 | 372.23% | 99.24% | 28.840000 | 0.000000 |
原文链接:http://nyncj.bozhou.gov.cn/News/show/495898.html
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25