安徽省农业农村厅关于第六批安徽省无公害农产品认定名单的公告
根据《安徽省无公害农产品认定规程(试行)》(皖农绿函〔2018〕819号),经县级初审、现场检查、产地环境检测、产品检测、市级推荐、省级复审、专家评审,并经省农业农村厅2021年第11次厅长办公会议研究通过,长丰县下塘镇爱民家庭农场等200家生产经营单位的303个农产品,在产地环境、生产过程和产品质量等方面均达到无公害农产品要求,认定为安徽省无公害农产品。从公告之日起生效,有效期三年。
特此公告。
附件:第六批安徽省无公害农产品认定名单
安徽省农业农村厅
2021年8月13日
附件
第六批安徽省无公害农产品认定名单
序号 | 产品名称 | 证书编号 | 申请人全称 | 生产规模 | 年产量(吨) |
1 | 大米 | WGH-AH01-2100001 | 长丰县下塘镇爱民家庭农场 | 37.66公顷 | 180.8 |
2 | 稻谷 | WGH-AH01-2100002 | 长丰县下塘镇爱民家庭农场 | 37.66公顷 | 282.5 |
3 | 大米 | WGH-AH01-2100003 | 长丰县下塘镇磊民家庭农场 | 36.73公顷 | 180 |
4 | 稻谷 | WGH-AH01-2100004 | 长丰县下塘镇磊民家庭农场 | 36.73公顷 | 280 |
5 | 大米 | WGH-AH01-2100005 | 长丰县兴辉家庭农场 | 18.66公顷 | 98.56 |
6 | 稻谷 | WGH-AH01-2100006 | 长丰县兴辉家庭农场 | 18.66公顷 | 154 |
7 | 大米 | WGH-AH01-2100007 | 长丰县园兰家庭农场 | 80公顷 | 420 |
8 | 稻谷 | WGH-AH01-2100008 | 长丰县园兰家庭农场 | 80公顷 | 660 |
9 | 山核桃 | WGH-AH01-2100009 | 长丰县鹏旺种植专业合作社 | 35.65公顷 | 230 |
10 | 草菇 | WGH-AH01-2100010 | 淮南市宏巨食用菌农民专业合作社 | 2公顷 | 100 |
11 | 草莓 | WGH-AH01-2100011 | 八公山区南塘春果蔬种植家庭农场 | 3.33公顷 | 50 |
12 | 平菇 | WGH-AH01-2100012 | 凤台县雨茂农业发展有限公司 | 1公顷 | 400 |
13 | 双孢蘑菇 | WGH-AH01-2100013 | 凤台县雨茂农业发展有限公司 | 4公顷 | 600 |
14 | 双孢蘑菇 | WGH-AH01-2100014 | 安徽坤霖生物科技有限公司 | 4公顷 | 756 |
15 | 葡萄 | WGH-AH01-2100015 | 安徽金睿宇生态农业科技有限公司 | 8公顷 | 180 |
16 | 香椿 | WGH-AH01-2100016 | 安徽金美瑞生态农业科技有限公司 | 42.9公顷 | 48.2 |
17 | 双孢蘑菇 | WGH-AH01-2100017 | 寿县保益园菌菇种植专业合作社 | 4公顷 | 800 |
18 | 梨 | WGH-AH01-2100018 | 寿县多安水果种植农民专业合作社 | 4公顷 | 120 |
19 | 石榴 | WGH-AH01-2100019 | 寿县多安水果种植农民专业合作社 | 4公顷 | 90 |
20 | 葡萄 | WGH-AH01-2100020 | 寿县多安水果种植农民专业合作社 | 6公顷 | 135 |
21 | 桃 | WGH-AH01-2100021 | 寿县多安水果种植农民专业合作社 | 6公顷 | 135 |
22 | 稻谷 | WGH-AH01-2100022 | 寿县安丰镇天易居龙虾养殖家庭农场 | 15公顷 | 90 |
23 | 苋菜 | WGH-AH01-2100023 | 寿县康绿野蔬菜种植农民专业合作社 | 1.5公顷 | 50 |
24 | 芹菜 | WGH-AH01-2100024 | 寿县康绿野蔬菜种植农民专业合作社 | 1.8公顷 | 54 |
25 | 莲藕 | WGH-AH01-2100025 | 寿县迎河镇寿霍稻虾轮作家庭农场 | 26.6公顷 | 680.5 |
26 | 番茄 | WGH-AH01-2100026 | 铜陵万花生态农业发展有限公司 | 3公顷 | 180 |
27 | 丝瓜 | WGH-AH01-2100027 | 铜陵万花生态农业发展有限公司 | 5公顷 | 150 |
28 | 菜用大豆 | WGH-AH01-2100028 | 铜陵万花生态农业发展有限公司 | 5公顷 | 56.25 |
29 | 茄子 | WGH-AH01-2100029 | 铜陵万花生态农业发展有限公司 | 3公顷 | 125 |
30 | 辣椒 | WGH-AH01-2100030 | 铜陵万花生态农业发展有限公司 | 3公顷 | 90 |
31 | 豇豆 | WGH-AH01-2100031 | 铜陵万花生态农业发展有限公司 | 5公顷 | 112.5 |
32 | 丝瓜 | WGH-AH01-2100032 | 铜陵健成农业科技发展有限公司 | 5公顷 | 150 |
33 | 辣椒 | WGH-AH01-2100033 | 铜陵健成农业科技发展有限公司 | 3公顷 | 90 |
34 | 番茄 | WGH-AH01-2100034 | 铜陵健成农业科技发展有限公司 | 3公顷 | 180 |
35 | 茄子 | WGH-AH01-2100035 | 铜陵健成农业科技发展有限公司 | 3公顷 | 125 |
36 | 菜用大豆 | WGH-AH01-2100036 | 铜陵健成农业科技发展有限公司 | 5公顷 | 56.25 |
37 | 豇豆 | WGH-AH01-2100037 | 铜陵健成农业科技发展有限公司 | 5公顷 | 112.5 |
38 | 辣椒 | WGH-AH01-2100038 | 铜陵向日葵生态农业有限公司 | 5公顷 | 120 |
39 | 黄瓜 | WGH-AH01-2100039 | 铜陵向日葵生态农业有限公司 | 3公顷 | 120 |
40 | 黄秋葵 | WGH-AH01-2100040 | 铜陵向日葵生态农业有限公司 | 7公顷 | 150 |
41 | 葡萄 | WGH-AH01-2100041 | 铜陵鑫凤青梅种植有限责任公司 | 5公顷 | 195 |
42 | 梅 | WGH-AH01-2100042 | 铜陵鑫凤青梅种植有限责任公司 | 30公顷 | 7560 |
43 | 稻谷 | WGH-AH01-2100043 | 黄山市闲云生态家庭农场有限公司 | 16.4公顷 | 120 |
44 | 菜用大豆 | WGH-AH01-2100044 | 祁门县阊发蔬菜瓜果专业合作社 | 5.73公顷 | 100 |
45 | 稻谷 | WGH-AH01-2100045 | 祁门县顺婷家庭农场 | 16公顷 | 130 |
46 | 稻谷 | WGH-AH01-2100046 | 安徽盛柳农业科技发展有限公司 | 91公顷 | 700 |
47 | 稻谷 | WGH-AH01-2100047 | 滁州市南谯区姚敏家庭农场 | 20公顷 | 16.5 |
48 | 稻谷 | WGH-AH01-2100048 | 滁州市南谯区成业家庭农场 | 57公顷 | 470 |
49 | 稻谷 | WGH-AH01-2100049 | 滁州市南谯区清山湖家庭农场 | 20公顷 | 165 |
50 | 莲藕 | WGH-AH01-2100050 | 滁州市南谯区瑞丰家庭农场 | 14公顷 | 400 |
51 | 葛 | WGH-AH01-2100051 | 滁州市南谯区葛康家庭农场 | 14.33公顷 | 430 |
52 | 稻谷 | WGH-AH01-2100052 | 滁州市南谯区野渡家庭农场 | 20公顷 | 150 |
53 | 萝卜 | WGH-AH01-2100053 | 滁州市南谯区野渡家庭农场 | 3公顷 | 44 |
54 | 普通白菜 | WGH-AH01-2100054 | 滁州市南谯区野渡家庭农场 | 1.5公顷 | 22 |
55 | 草莓 | WGH-AH01-2100055 | 定远县蒋柱凤种植家庭农场 | 2.26公顷 | 50.85 |
56 | 稻谷 | WGH-AH01-2100056 | 凤阳县红心镇明月家庭农场 | 14公顷 | 126 |
57 | 稻谷 | WGH-AH01-2100057 | 天长市自昆家庭农场 | 20公顷 | 195 |
58 | 稻谷 | WGH-AH01-2100058 | 明光市高翔家庭农场 | 14公顷 | 105 |
59 | 草莓 | WGH-AH01-2100059 | 临泉县博慧农作物种植有限公司 | 12公顷 | 270 |
60 | 草莓 | WGH-AH01-2100060 | 临泉县玉起农作物种植专业合作社 | 8公顷 | 180 |
61 | 草莓 | WGH-AH01-2100061 | 临泉县裕丰种养殖农民专业合作社 | 10公顷 | 225 |
62 | 苹果 | WGH-AH01-2100062 | 萧县路强家庭农场 | 8公顷 | 240 |
63 | 羊肚菌 | WGH-AH01-2100063 | 安徽乐永园农业科技有限公司 | 3.33公顷 | 10 |
64 | 双孢蘑菇 | WGH-AH01-2100064 | 灵璧县乡缘种植家庭农场 | 1.3公顷 | 250 |
65 | 大米 | WGH-AH01-2100065 | 六安市金安区新民农业专业合作社 | 74.87公顷 | 617 |
66 | 大白菜 | WGH-AH01-2100066 | 蒙城县友继家庭农场 | 8公顷 | 150 |
67 | 冬瓜 | WGH-AH01-2100067 | 蒙城县友继家庭农场 | 8公顷 | 150 |
68 | 辣椒 | WGH-AH01-2100068 | 蒙城县友继家庭农场 | 8公顷 | 75 |
69 | 菜用大豆 | WGH-AH01-2100069 | 蒙城县友继家庭农场 | 8公顷 | 150 |
70 | 西瓜 | WGH-AH01-2100070 | 蒙城县友继家庭农场 | 8公顷 | 300 |
71 | 豇豆 | WGH-AH01-2100071 | 蒙城县友继家庭农场 | 8公顷 | 75 |
72 | 稻谷 | WGH-AH01-2100072 | 池州光启家庭农场 | 28.3公顷 | 255 |
73 | 稻谷 | WGH-AH01-2100073 | 池州市小满家庭农场 | 13.95公顷 | 83.7 |
74 | 稻谷 | WGH-AH01-2100074 | 池州市晨辉水稻种植专业合作社 | 68公顷 | 509 |
75 | 稻谷 | WGH-AH01-2100075 | 池州市海源家庭农场 | 46.87公顷 | 400 |
76 | 稻谷 | WGH-AH01-2100076 | 池州市福海家庭农场 | 30公顷 | 300 |
77 | 胡萝卜 | WGH-AH01-2100077 | 池州市西郊家庭农场 | 12公顷 | 100 |
78 | 稻谷 | WGH-AH01-2100078 | 池州市贵民家庭农场 | 31.33公顷 | 305.5 |
79 | 稻谷 | WGH-AH01-2100079 | 贵池区乐耕家庭农场 | 24公顷 | 198 |
80 | 稻谷 | WGH-AH01-2100080 | 贵池区云胜家庭农场 | 15公顷 | 135 |
81 | 稻谷 | WGH-AH01-2100081 | 贵池区何双林家庭农场 | 22.7公顷 | 256 |
82 | 稻谷 | WGH-AH01-2100082 | 贵池区光林家庭农场 | 10公顷 | 115 |
83 | 稻谷 | WGH-AH01-2100083 | 贵池区古道家庭农场 | 62公顷 | 465 |
84 | 稻谷 | WGH-AH01-2100084 | 贵池区吴村原生态家庭农场 | 15.7公顷 | 154 |
85 | 稻谷 | WGH-AH01-2100085 | 贵池区平福家庭农场 | 22.6公顷 | 255 |
86 | 稻谷 | WGH-AH01-2100086 | 贵池区张正权家庭农场 | 34.1公顷 | 256 |
87 | 稻谷 | WGH-AH01-2100087 | 贵池区王胜传家庭农场 | 73.3公顷 | 659 |
88 | 稻谷 | WGH-AH01-2100088 | 贵池区登宏家庭农场 | 16.64公顷 | 113 |
89 | 莴苣 | WGH-AH01-2100089 | 贵池区秦发兴家庭农场 | 7.3公顷 | 50 |
90 | 稻谷 | WGH-AH01-2100090 | 贵池区红庄宝君家庭农场 | 15.93公顷 | 348 |
91 | 稻谷 | WGH-AH01-2100091 | 贵池区纪光前家庭农场 | 15.8公顷 | 146 |
92 | 稻谷 | WGH-AH01-2100092 | 贵池区金圩荣花家庭农场 | 35.7公顷 | 321 |
93 | 稻谷 | WGH-AH01-2100093 | 贵池区阮氏家庭农场 | 23.33公顷 | 227.5 |
94 | 小麦 | WGH-AH01-2100094 | 五河县怀森种养殖专业合作社 | 233公顷 | 1550 |
95 | 小麦 | WGH-AH01-2100095 | 五河县新集镇洋洋家庭农场 | 100公顷 | 630 |
96 | 草莓 | WGH-AH01-2100096 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | 20公顷 | 100 |
97 | 西瓜 | WGH-AH01-2100097 | 五河县民业蔬菜种植专业合作社 | 15公顷 | 2250 |
98 | 辣椒 | WGH-AH01-2100098 | 五河县绿畦蔬菜种植专业合作社 | 6.5公顷 | 400 |
99 | 草莓 | WGH-AH01-2100099 | 安徽景氏农业贸易有限公司 | 10公顷 | 375 |
100 | 双孢蘑菇 | WGH-AH01-2100100 | 淮南市宏巨食用菌农民专业合作社 | 3.3公顷 | 700 |
101 | 番茄 | WGH-AH01-2100101 | 凤台县新集镇鸿芳家庭农场 | 4公顷 | 480 |
102 | 青花菜 | WGH-AH01-2100102 | 凤台县绿玉篮蔬菜种植专业合作社 | 6公顷 | 144 |
103 | 薄皮甜瓜 | WGH-AH01-2100103 | 凤台县绿玉篮蔬菜种植专业合作社 | 6公顷 | 360 |
104 | 草菇 | WGH-AH01-2100104 | 凤台县雨茂农业发展有限公司 | 4公顷 | 240 |
105 | 平菇 | WGH-AH01-2100105 | 安徽坤霖生物科技有限公司 | 2公顷 | 400 |
106 | 香菇 | WGH-AH01-2100106 | 安徽坤霖生物科技有限公司 | 10公顷 | 2145 |
107 | 葡萄 | WGH-AH01-2100107 | 马鞍山市雨山区亮凡果园专业合作社 | 3.3公顷 | 50 |
108 | 葡萄 | WGH-AH01-2100108 | 马鞍山市雨山区金色东塘葡萄种植专业合作社 | 3.7公顷 | 55 |
109 | 菜用大豆 | WGH-AH01-2100109 | 铜陵县老洲乡光辉蔬菜专业合作社 | 10公顷 | 160 |
110 | 辣椒 | WGH-AH01-2100110 | 铜陵县老洲乡光辉蔬菜专业合作社 | 30公顷 | 1200 |
111 | 丝瓜 | WGH-AH01-2100111 | 铜陵县老洲乡光辉蔬菜专业合作社 | 60公顷 | 5400 |
112 | 萝卜 | WGH-AH01-2100112 | 铜陵县进飞家庭农场 | 4公顷 | 300 |
113 | 葡萄 | WGH-AH01-2100113 | 铜陵市秋燕生态农业科技园 | 35公顷 | 500 |
114 | 辣椒 | WGH-AH01-2100114 | 铜陵市秋燕生态农业科技园 | 15公顷 | 260 |
115 | 葡萄 | WGH-AH01-2100115 | 歙县万兴园种植专业合作社 | 66.66公顷 | 3000 |
116 | 猕猴桃 | WGH-AH01-2100116 | 歙县华琥家庭农场 | 33.33公顷 | 400 |
117 | 柑桔 | WGH-AH01-2100117 | 歙县新溪口柑桔专业合作社 | 200公顷 | 5000 |
118 | 草莓 | WGH-AH01-2100118 | 休宁县十八画生家庭农场 | 2.1公顷 | 26 |
119 | 辣椒 | WGH-AH01-2100119 | 休宁县志勇家庭农场 | 7.2公顷 | 60 |
120 | 绿茶 | WGH-AH01-2100120 | 休宁县茶叶行业协会 | 7756公顷 | 2600 |
121 | 辣椒 | WGH-AH01-2100121 | 黄山市休宁县星洲国玉种养农民专业合作社 | 4公顷 | 120 |
122 | 茄子 | WGH-AH01-2100122 | 黄山市休宁县星洲国玉种养农民专业合作社 | 10.6公顷 | 477 |
123 | 南瓜 | WGH-AH01-2100123 | 滁州市南谯区大柳镇良农金梨专业合作社 | 35公顷 | 1500 |
124 | 梨 | WGH-AH01-2100124 | 滁州市南谯区大柳镇良农金梨专业合作社 | 80公顷 | 6000 |
125 | 大白菜 | WGH-AH01-2100125 | 滁州市南谯区庙山家庭农场 | 3公顷 | 115 |
126 | 普通白菜 | WGH-AH01-2100126 | 滁州市南谯区庙山家庭农场 | 2公顷 | 45 |
127 | 芹菜 | WGH-AH01-2100127 | 滁州市南谯区庙山家庭农场 | 2.5公顷 | 110 |
128 | 萝卜 | WGH-AH01-2100128 | 滁州市南谯区庙山家庭农场 | 2.5公顷 | 112.5 |
129 | 稻谷 | WGH-AH01-2100129 | 滁州市南谯区章广德明生态农业农场 | 40公顷 | 400 |
130 | 球茎甘蓝 | WGH-AH01-2100130 | 滁州市南谯区迦南美地家庭农场 | 0.5公顷 | 40 |
131 | 罗勒 | WGH-AH01-2100131 | 滁州市南谯区迦南美地家庭农场 | 0.7公顷 | 105 |
132 | 薄荷尖 | WGH-AH01-2100132 | 滁州市南谯区迦南美地家庭农场 | 1.3公顷 | 110 |
133 | 紫背天葵 | WGH-AH01-2100133 | 滁州市南谯区迦南美地家庭农场 | 1公顷 | 120 |
134 | 黄秋葵 | WGH-AH01-2100134 | 滁州市南谯区迦南美地家庭农场 | 1.5公顷 | 90 |
135 | 芹菜 | WGH-AH01-2100135 | 明光市明光街道办事处农民蔬菜协会 | 15公顷 | 112 |
136 | 番茄 | WGH-AH01-2100136 | 明光市明光街道办事处农民蔬菜协会 | 15公顷 | 450 |
137 | 黄瓜 | WGH-AH01-2100137 | 明光市明光街道办事处农民蔬菜协会 | 10公顷 | 525 |
138 | 韭菜 | WGH-AH01-2100138 | 明光市明光街道办事处农民蔬菜协会 | 10公顷 | 225 |
139 | 稻谷 | WGH-AH01-2100139 | 明光市石坝镇众兴家庭农场 | 53公顷 | 440 |
140 | 芝麻 | WGH-AH01-2100140 | 明光市石坝镇朱麻子农民专业合作社 | 15公顷 | 22.5 |
141 | 菠菜 | WGH-AH01-2100141 | 明光市磊婷家庭农场 | 7公顷 | 90 |
142 | 葱 | WGH-AH01-2100142 | 明光市磊婷家庭农场 | 7公顷 | 180 |
143 | 青蒜 | WGH-AH01-2100143 | 明光市磊婷家庭农场 | 7公顷 | 65 |
144 | 桃 | WGH-AH01-2100144 | 萧县恒佳水果种植农民专业合作社 | 14公顷 | 462 |
145 | 饮用菊花 | WGH-AH01-2100145 | 萧县绿叶中药材种植农民专业合作社 | 13.33公顷 | 32 |
146 | 葡萄 | WGH-AH01-2100146 | 萧县胜利农作物种植农民专业合作社 | 7.8公顷 | 200 |
147 | 葡萄 | WGH-AH01-2100147 | 萧县苗山葡萄种植农民专业合作社 | 7.5公顷 | 168 |
148 | 核桃 | WGH-AH01-2100148 | 萧县金利丰家庭农场 | 13公顷 | 120 |
149 | 辣椒 | WGH-AH01-2100149 | 宣城市田苑蔬果专业合作社 | 11.5公顷 | 694.4 |
150 | 黄瓜 | WGH-AH01-2100150 | 宣城市田苑蔬果专业合作社 | 5.21公顷 | 380.7 |
151 | 生猪 | WGH-AH02-2100001 | 合肥市正超畜禽养殖有限公司 | 0.3万头 | 345 |
152 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100002 | 繁昌县益发家庭农场 | 0.6万羽 | 30 |
153 | 活鸡 | WGH-AH02-2100003 | 繁昌县益发家庭农场 | 1.2万羽 | 1.8 |
154 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100004 | 繁昌县章洪养殖有限公司 | 0.4万羽 | 10 |
155 | 活鸡 | WGH-AH02-2100005 | 繁昌县章洪养殖有限公司 | 0.4万羽 | 6 |
156 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100006 | 八公山区毕家岗永静养鸡场 | 3万羽 | 405 |
157 | 活鸡 | WGH-AH02-2100007 | 八公山区毕家岗永静养鸡场 | 3万羽 | 5.1 |
158 | 活鹅 | WGH-AH02-2100008 | 寿县文杰白鹅农民专业合作社 | 1.46万羽 | 360 |
159 | 生猪 | WGH-AH02-2100009 | 淮北市鹏泰生态科技有限责任公司 | 1.1万头 | 1300 |
160 | 生猪 | WGH-AH02-2100010 | 铜陵牧村生态养殖有限公司 | 0.6万头 | 500 |
161 | 生猪 | WGH-AH02-2100011 | 黄山臧云香猪生态农庄有限公司 | 0.2万头 | 300 |
162 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100012 | 祁门县奇口汪坑家庭农场 | 3万羽 | 150 |
163 | 活鸡 | WGH-AH02-2100013 | 祁门县奇口汪坑家庭农场 | 3万羽 | 45 |
164 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100014 | 黄山祥华生态养殖有限公司 | 2万羽 | 24 |
165 | 活鸡 | WGH-AH02-2100015 | 黄山祥华生态养殖有限公司 | 2万羽 | 20 |
166 | 生猪 | WGH-AH02-2100016 | 滁州市南谯区旺盛生态养殖场 | 0.3万头 | 380 |
167 | 活鸡 | WGH-AH02-2100017 | 安徽金泽养殖有限公司 | 3.5万羽 | 230 |
168 | 生猪 | WGH-AH02-2100018 | 阜阳市恒运牧业有限公司 | 0.2万头 | 480 |
169 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100019 | 阜阳市汇东畜牧养殖有限公司 | 4万羽 | 500 |
170 | 活鸡 | WGH-AH02-2100020 | 阜阳市汇东畜牧养殖有限公司 | 4万羽 | 150 |
171 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100021 | 阜阳市牧邦生态农业有限公司 | 3万羽 | 500 |
172 | 活鸡 | WGH-AH02-2100022 | 阜阳市牧邦生态农业有限公司 | 3.3万羽 | 235 |
173 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100023 | 阜阳市颍东区惠民养殖场 | 4万羽 | 500 |
174 | 活鸡 | WGH-AH02-2100024 | 阜阳市颍东区惠民养殖场 | 4万羽 | 150 |
175 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100025 | 阜阳市颍东区新乌江镇利凯蛋鸡养殖场 | 3.15万羽 | 500 |
176 | 活鸡 | WGH-AH02-2100026 | 阜阳市颍东区新乌江镇利凯蛋鸡养殖场 | 4万羽 | 150 |
177 | 肉羊 | WGH-AH02-2100027 | 阜阳市颍东区新乌江镇源亿牧业 | 0.22万只 | 80 |
178 | 生猪 | WGH-AH02-2100028 | 阜阳市颍东区新华办刘伟养殖场 | 0.1万头 | 310 |
179 | 生猪 | WGH-AH02-2100029 | 阜阳市颍东区正午镇志明家庭农场 | 0.3万头 | 720 |
180 | 生猪 | WGH-AH02-2100030 | 阜阳市颍东区火车站任锋养猪场 | 0.15万头 | 360 |
181 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100031 | 阜阳市颍东区袁寨镇柯丽蛋鸡养殖场 | 4万羽 | 500 |
182 | 活鸡 | WGH-AH02-2100032 | 阜阳市颍东区袁寨镇柯丽蛋鸡养殖场 | 4万羽 | 150 |
183 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100033 | 安徽多多利农业科技有限公司 | 10万羽 | 1500 |
184 | 肉牛 | WGH-AH02-2100034 | 阜阳市颍泉区闻集镇旭阳养牛场 | 0.052万头 | 310 |
185 | 蜂蜜 | WGH-AH02-2100035 | 临泉县刘畅蜜蜂养殖专业合作社 | 500群 | 22 |
186 | 肉牛 | WGH-AH02-2100036 | 灵璧县众帮养殖专业合作社 | 0.055万头 | 360 |
187 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100037 | 灵璧县唯农牧业有限责任公司 | 10万羽 | 2000 |
188 | 肉牛 | WGH-AH02-2100038 | 灵璧县鑫磊牧业有限公司 | 0.055万头 | 360 |
189 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100039 | 泗县山头杨光养殖家庭农场 | 2万羽 | 200 |
190 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100040 | 泗县山头鲍宜刚养殖家庭农场 | 2万羽 | 26 |
191 | 活鸡 | WGH-AH02-2100041 | 泗县山头鲍宜刚养殖家庭农场 | 2万羽 | 170 |
192 | 生猪 | WGH-AH02-2100042 | 泗县牧原农牧有限公司 | 6万头 | 6600 |
193 | 肉羊 | WGH-AH02-2100043 | 六安市华安牧业有限公司 | 0.4万只 | 55 |
194 | 生猪 | WGH-AH02-2100044 | 安徽保发牧业科技有限公司 | 0.3万头 | 450 |
195 | 活鸡 | WGH-AH02-2100045 | 六安市叶集区姚李镇家辉养殖家庭农场 | 25万羽 | 250 |
196 | 生猪 | WGH-AH02-2100046 | 六安市叶集区姚李镇科牧华家庭农场 | 0.11万头 | 110 |
197 | 生猪 | WGH-AH02-2100047 | 霍山县鼎萃山乡康养农业有限公司 | 0.3万头 | 300 |
198 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100048 | 东至县狭阳禽类养殖有限公司 | 10万羽 | 160 |
199 | 活鸡 | WGH-AH02-2100049 | 东至县狭阳禽类养殖有限公司 | 10万羽 | 160 |
200 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100050 | 东至县青山道生态禽业家庭农场 | 10万羽 | 180 |
201 | 活鸡 | WGH-AH02-2100051 | 东至县青山道生态禽业家庭农场 | 10万羽 | 150 |
202 | 鸡肉 | WGH-AH02-2100052 | 宣城市华盛食品股份有限公司 | 720万羽 | 9700 |
203 | 肉羊 | WGH-AH02-2100053 | 淮南市生众养殖农民专业合作社 | 0.35万只 | 105 |
204 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100054 | 凤台县东风湖周洋蛋鸡养殖有限公司 | 3万羽 | 300 |
205 | 活鸡 | WGH-AH02-2100055 | 凤台县东风湖周洋蛋鸡养殖有限公司 | 4万羽 | 84 |
206 | 生猪 | WGH-AH02-2100056 | 凤台县雨牧家庭农场 | 0.3万头 | 390 |
207 | 生猪 | WGH-AH02-2100057 | 凤台县顺民养殖有限公司 | 0.4万头 | 400 |
208 | 活鸽 | WGH-AH02-2100058 | 和县世宏肉鸽养殖家庭农场 | 13万羽 | 67.5 |
209 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100059 | 铜陵县祥庭养殖专业合作社 | 1万羽 | 50.29 |
210 | 生猪 | WGH-AH02-2100060 | 铜陵明湖养殖有限公司 | 0.5万头 | 510 |
211 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100061 | 歙县徽凤凰家庭农场 | 2万羽 | 300 |
212 | 肉牛 | WGH-AH02-2100062 | 歙县新昌农家庭农场 | 0.03万头 | 52.5 |
213 | 生猪 | WGH-AH02-2100063 | 安徽省宏运草本生猪科技有限公司 | 0.6万头 | 600 |
214 | 生猪 | WGH-AH02-2100064 | 滁州市南谯区惠民生猪养殖场 | 0.2万头 | 240 |
215 | 生猪 | WGH-AH02-2100065 | 滁州市南谯区银发养殖场 | 0.2万头 | 240 |
216 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100066 | 滁州市新兴综合养殖专业合作社 | 8万羽 | 600 |
217 | 活鸡 | WGH-AH02-2100067 | 滁州市新兴综合养殖专业合作社 | 12万羽 | 180 |
218 | 活鸡 | WGH-AH02-2100068 | 全椒县羽胜家禽养殖有限公司 | 48万羽 | 1320 |
219 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100069 | 明光市三界镇敏成养殖家庭农场 | 3万羽 | 60 |
220 | 活鸡 | WGH-AH02-2100070 | 明光市三界镇敏成养殖家庭农场 | 3万羽 | 52 |
221 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100071 | 明光市三界镇杨庆荣家庭农场 | 2.1万羽 | 28 |
222 | 活鸡 | WGH-AH02-2100072 | 明光市三界镇杨庆荣家庭农场 | 2.1万羽 | 34 |
223 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100073 | 明光市诱乡情生态养殖场 | 2万羽 | 55 |
224 | 活鸡 | WGH-AH02-2100074 | 明光市诱乡情生态养殖场 | 2万羽 | 32 |
225 | 活鹅 | WGH-AH02-2100075 | 安徽金仕源农业科技有限公司 | 1.2万羽 | 62 |
226 | 生猪 | WGH-AH02-2100076 | 阜阳市和牧生态农业科技有限公司 | 1万头 | 1100 |
227 | 活鸡 | WGH-AH02-2100077 | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 3600万羽 | 70400 |
228 | 生猪 | WGH-AH02-2100078 | 阜阳市颍东区插花镇天放心家庭农场 | 0.2万头 | 220 |
229 | 生猪 | WGH-AH02-2100079 | 阜阳市颍东区明大养殖场 | 0.15万头 | 360 |
230 | 肉牛 | WGH-AH02-2100080 | 阜阳市颍东区杨楼孜镇八里村李玲养牛场 | 0.05万头 | 160 |
231 | 鲜鸭蛋 | WGH-AH02-2100081 | 阜阳市颍东区烁硕家庭农场 | 1.5万羽 | 96 |
232 | 活鸭 | WGH-AH02-2100082 | 阜阳市颍东区烁硕家庭农场 | 1.5万羽 | 45 |
233 | 肉牛 | WGH-AH02-2100083 | 阜阳市颍东区盛强养殖专业合作社 | 0.05万头 | 160 |
234 | 肉牛 | WGH-AH02-2100084 | 安徽省萧县金浩畜牧养殖有限公司 | 0.05万头 | 270 |
235 | 肉羊 | WGH-AH02-2100085 | 萧县广顺畜禽养殖农民专业合作社 | 0.1万只 | 35 |
236 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100086 | 萧县福延畜禽养殖农民专业合作社 | 3万羽 | 360 |
237 | 生猪 | WGH-AH02-2100087 | 萧县辉腾养猪场 | 0.15万头 | 226 |
238 | 活鹅 | WGH-AH02-2100088 | 六安市裕安区固镇镇鸿福白鹅养殖家庭农场 | 2万羽 | 60 |
239 | 活鹅 | WGH-AH02-2100089 | 安徽展羽生态农业开发有限公司 | 5万羽 | 310 |
240 | 鲜鸡蛋 | WGH-AH02-2100090 | 泾县明达生态农业开发有限公司 | 2万羽 | 45 |
241 | 活鸡 | WGH-AH02-2100091 | 泾县明达生态农业开发有限公司 | 2万羽 | 30 |
242 | 鲜鸭蛋 | WGH-AH02-2100092 | 安徽天鹅湖生态农业开发有限公司 | 0.5万羽 | 42 |
